歡迎來到美世樂伺服網站!
美世樂針對不同行業的特殊需求,可獨立開發各種專用伺服電機,可滿足各產業機器的功能需求,廣泛應用于電子制造設備、數控設備、包裝機械、印刷機械、紡織機械、塑料機械及玻璃設備、測試設備等。過載能力強:瞬間轉矩可達1.5-3 倍過載,有效克服慣性負載在啟動瞬間的慣性力矩;慣量:小、中、高全系列覆蓋;220V民用電壓和380V工業電壓全功率段覆蓋。
伺服電機型號 | L | LL | 法蘭 | S | LS | 螺紋孔X深度 | 鍵 | ||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QK | W | T | U | ||||||
80EMA-016A | 164(207) | 129(172) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6.4 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
80EMA-024A | 179(222) | 144(187) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
80EMA-032A | 199(242) | 164(207) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
80EMA-038A | 214(257) | 179(222) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
注:()中為帶制動器電機的尺寸。
型號 | 80EMA-016A | 80EMA-024A | 80EMA-032A | 80EMA-038A |
---|---|---|---|---|
電源電壓(V) | 220 | |||
額定輸出功率(W) | 500 | 750 | 1000 | 1200 |
額定轉矩(N.m) | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.8 |
最大轉矩(N.m) | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 11.4 |
額定電流(Arms) | 3.0 | 4.0 | 5.2 | 5 |
最大電流(Arms) | 9.0 | 12.0 | 15.6 | 15 |
額定轉速(r/min) | 3000 | |||
最高轉速(r/min) | 4500 | |||
轉動慣量(×10-4 kg.㎡) | 1.09(1.29) | 1.24(1.44) | 1.59(1.79) | 1.98(2.18) |
重量-不帶制動器(kg) | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.1 |
重量-帶制動器(kg) | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.7 |
軸向最大荷重(N) | 98 | |||
徑向最大荷重(N) | 249 | |||
制動器額定電壓(V) | 24 | |||
制動器額定功率(W) | 11.5 | |||
制動器保持轉矩(N·m) | 4 | |||
編碼器-標配 | 省線式編碼器2500P/R | |||
編碼器-選配 | 絕對值編碼器131072P/R,旋轉變壓器,增量式編碼器2500P/R | |||
絕緣等級 | F | |||
環境溫度 | 0~+40℃(不結冰) | |||
環境濕度 | 20~80%RH (不結露) | |||
防護等級 | IP65 (除輸出軸伸和電連接器) |
APPLICATION