歡迎來到美世樂伺服網站!
MD100A是美世樂研制的220V高性能通用型伺服驅動器,該系列產品功率范圍為:100W-3KW,支持Modbus通訊協議,采用RS-232/RS-485通訊接口,配合上位機可實現多臺伺服驅動器聯網運行。提供了剛性表設置,慣量辨識、陷波器及振動抑制功能,使伺服驅動器簡單易用??梢云ヅ?7位編碼器,5對極伺服電機,低速脈動小,運行安靜平穩,適用于機床等高要求行業應用。
MD100A | 100W | 200W | 400W | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電 源 | |||||||||
相數/電壓 | 三相: 170 ~ 255 VAC , 50/60 Hz ±5%; 單相: 200 ~ 255 VAC , 50/60 Hz ±5% | 三相170 ~ 255 VAC, 50 / 60 Hz ±5% | |||||||
輸入電流(3PH) ( Arms) | 0.7 | 1.11 | 1.86 | 3.66 | 4.68 | 5.9 | 8.76 | 9.83 | |
輸入電流(1PH) (Arms) | 0.9 | 1.92 | 3.22 | 6.78 | 8.88 | 10.3 | – | – | |
連續輸出電流(Arms) | 0.9 | 1.55 | 2.6 | 5.1 | 7.3 | 8.3 | 13.4 | 19.4 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 風扇冷卻 | |||||||
驅動器解析數 | 17-bit (160,000 p/rev) | ||||||||
主回路控制方式 | SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation) 控制 | ||||||||
操控模式 | 手動/自動 | ||||||||
回生電阻 | 無 | 內建 | |||||||
位置控制模式 | |||||||||
最大輸入脈沖頻率 | 差動傳輸方式:500 K(低速)/ 4 Mpps (高速)開集極傳輸方式:200 Kpps | ||||||||
脈沖指令模式 | 脈波 + 符號; A 相 +B 相;CCW 脈波 +CW 脈波 | ||||||||
指令控制方式 | 外部脈沖控制 | ||||||||
指令平滑方式 | 低通平滑濾波 | ||||||||
電子齒輪比 | 電子齒輪比:N / M 倍,限定條件為 (1/50 < N/M < 25600)N:1 ~(226-1)/ M:1 ~(231-1) | ||||||||
轉矩限制 | 參數設定方式 | ||||||||
前饋補償 | 參數設定方式 | ||||||||
速度控制模式 | |||||||||
類比指令輸入 | 電壓范圍 | 0 ~ ±10 VDC | |||||||
輸入阻抗 | 10KΩ | ||||||||
時間常數 | 2.2 μs | ||||||||
速度控制范圍*1 | 1:5000 | ||||||||
指令控制方式 | 外部模擬指令控制/內部緩存器控制 | ||||||||
指令平滑方式 | 低通及 S 曲線平滑濾波 | ||||||||
轉矩限制 | 參數設定方式或模擬輸入 | ||||||||
頻寬 | 最大550 Hz | ||||||||
速度校準率*2 | 外部負載額定變動(0 ~ 100%)最大 0.01% | ||||||||
電源 ±10% 變動最大 0.01% | |||||||||
環境溫度(0 oC to 55 oC)最大 0.01% | |||||||||
扭矩控制模式 | |||||||||
類比指令輸入 | 電壓范圍 | 0 ~ ±10 VDC | |||||||
輸入阻抗 | 10KΩ | ||||||||
時間常數 | 2.2 μs | ||||||||
指令控制方式 | 外部模擬指令控制/內部緩存器控制 | ||||||||
指令平滑方式 | 低通平滑濾波 | ||||||||
速度限制 | 參數設定方式或模擬輸入 | ||||||||
類比監控輸出 | 可參數設定監控訊號(輸出電壓范圍:±8 V) | ||||||||
數位輸入 | 伺服啟動、異常重置、增益切換、脈波清除、零速度箝制、命令輸入;反向控制、扭矩限制、速度限制、速度命令選擇、速度/位置混合模式;命令選擇切換、速度/扭矩混合模式命令選擇切換、扭矩/位置混合模式;命令選擇切換、緊急停止、正轉/反轉禁止極限、正/反方向運轉扭矩;限制、正轉/反轉寸動輸入、電子齒輪比分子選擇、脈波輸入禁止 | ||||||||
數位輸出 | A, B, Z 線驅動(Line Driver)輸出;伺服備妥、伺服啟動、零速度檢出、目標速度到達、目標位置到達、扭矩限制中、伺服警示、電磁煞車、過負載預警、伺服警告 | ||||||||
保護功能 | 過電流、過電壓、電壓不足、過熱、過負荷、速度誤差過大、位置誤差過大、檢出器異常、回生異常、通訊異常、緩存器異常,U、V、W 與 CN1、CN2、CN3 端子短路保護 | ||||||||
通信接口 | S-232 / RS-485 | ||||||||
環境規格 | |||||||||
安裝地點 | 室內(避免陽光直射),無腐蝕性霧氣(避免油煙、易燃性瓦斯及塵埃) | ||||||||
海拔高度 | 海拔 1000M 以下 | ||||||||
大氣壓力 | 86 kPa ~ 106 kPa | ||||||||
環境溫度 | 0 oC ~ 55 oC (若環境溫度超過 45 oC 以上時,請強制周邊空氣循環) | ||||||||
儲存溫度 | -20 oC ~ 65 oC (-4 oF to 149 oF) | ||||||||
濕度 | 0 to 90%(不結露) | ||||||||
震動 | 20 Hz 以下 9.80665 m/s2 (1G),20 ~ 50 Hz 5.88 m/s2 (0.6 G) | ||||||||
Ip等級 | Ip20 | ||||||||
電力系統 | TN 系統*3 | ||||||||
安規認證 | IEC/EN 61800-5-1,CE |
APPLICATION